Schallschutz-Vollziegel
Schallschutz-Vollziegel | Rohdichte 2,0
nach DIN EN 771-1
Wärmeleitfähigkeit λR (W/mk) | 0,96 |
---|---|
Rohdichteklasse (kg/dm³) | 2,0 |
Druckfestigkeitsklasse | 12 / 20 |
Grundwert σ0 zulässige Druckspannung (MN/m²) | 1,6 / 1,9 mit MG II a |
Bestellnummer (CE-Kennzeichnung durck Klick auf die Bestellnummer) |
545 | 546 | 544 | 547 | 542 | 523 | 524 |
Wanddicke (cm) | 11,5 / 24,0 | 11,5 | 14,5 | 17,5 / 24,0 | 17,5 | 24,0 / 30,0 | 24,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge x Breite x Höhe (mm) | 240 x 115 x 113 | 247 x 115 x 238 | 307 x 145 x 113 | 240 x 175 x 113 | 247 x 175 x 113 | 300 x 240 x 113 | 307 x 240 x 113 |
Stück pro Palette | 148 | 80 | 78 | 111 | 111 | 48 | 48 |
m² pro Palette | 4,62 / 2,31 | 5,00 | 3,00 | 3,46 / 2,59 | 3,46 | 1,84 / 1,50 | 1,84 |
Wärmeschutz | |||||||
Wärmeleitfähigkeit (W/mk) | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
Wärmespeicherfähigkeit [kJ/(m²)K)] | 480 / 230 | 480 / 230 | 290 | 480 / 350 | 350 | 600 / 480 | 480 |
* Aussen: 2 cm mineralischer Leichtputz (LP) |
|||||||
Statik | |||||||
Rohdichteklasse (kg/dm³) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Druckfestigkeitsklasse | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 | 12 / 20 |
Druckfestigkeit im Mittel (N/mm²) | 15,0 / 25,0 | 15,0 / 25,0 | 15,0 / 25,0 | 15,0 / 25,0 | 15,0 / 25,0 | 15,0 / 25,0 | 15,0 / 25,0 |
Mauerwerksdruckspannung σ0 (MN/m²) | 1,6 / 1,9 | 1,6 / 1,9 | 1,6 / 1,9 | 1,6 / 1,9 | 1,6 / 1,9 | 1,6 / 1,9 | 1,6 / 1,9 |
Rechengewicht Eigenlast (kN/m³) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Endkriechzahl φ00 = εKoo/ε | 1,0 | ||||||
Rechenwert Wärmedehnungskoeffizient αT (10-6/K) | 6 | ||||||
Schallschutz | |||||||
Schalldämmaß R'W,R nach DIN 4109 (dB) | 46 | 46 | 48 | 51 | 51 | 54 | 54 |
* Ist abhängig vom Zusammenspiel der Baustoffe und der sachgemäßen Ausführung 1.) siehe Klassifizierungen im Servicebereich |
|||||||
Brandschutz | |||||||
Feuerwiderstandsklasse | F120A / F180A; BW | F180A; BW / F120A | F180A | F180A; BW | F180A; BW | F180A; BW | F180A; BW |
* einseitige Brandbeanspruchung, beidseitig verputzt, tragende raumabschließende Wände; (α2 ≤ 0,6 bei DIN-Ziegeln) |
|||||||
Feuchteschutz | |||||||
Diffusionswiderstand (µ) | 5-10 | ||||||
Materialverbrauch und Arbeitszeitrichtwerte | |||||||
Bedarf m² Ziegel (Stk) | 32 / 64 | 16 | 26 | 32 / 43 | 32 | 26 / 32 | 26 |
Bedarf m² Mörtel (ltr.) | 20 / 49 | 15 | 11 | 30 / 42 | 24 | 38 / 50 | 17 |
Bedarf m³ Ziegel (Stk) | 256 | 128 | 168 | 173 | 173 | 103 | 103 |
Bedarf m³ Mörtel (ltr) | 175 | 127 | 70 | 175 | 140 | 170 | 70 |
Verarbeitungsrichtwerte h/m² | 0,60 - 0,65 | 0,50 - 0,60 | 0,50 - 0,65 | 0,55 - 0,60 | 0,45 - 0,60 | - | - |
Verarbeitungsrichtwerte h/m³ | - | - | - | - | - | 2,75 - 3,10 | 2,50 - 2,90 |
2.) wird ohne Preisaufschlag mitgeliefert 3.) trockenes Versetzen ohne Mörtelfuge |
![]() |
![]() |
Zurück |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Bitte wählen Sie auf der linken Seite eine Produktgruppe aus, um diese im Datenblatt anzuzeigen.
