Innenwand-Blockziegel
Innenwand - Blockziegel | HLZ Zahn
nach DIN EN 771-1
Wärmeleitfähigkeit λR (W/mk) | 0,39 / 0,42 / 0,45 |
---|---|
Rohdichteklasse (kg/dm³) | 0,80 / 0,90 / 1,0 |
Druckfestigkeitsklasse | 12 |
Grundwert σ0 zulässige Druckspannung (MN/m²) | 1,6 mit MG II a |
Bestellnummer (CE-Kennzeichnung durck Klick auf die Bestellnummer) |
124 | 110 | 131 | 171 | 128 | 161 |
Wanddicke (cm) | 11,5 | 14,5 | 17,5 | 17,5 | 24,0 | 24,0 |
---|---|---|---|---|---|---|
Länge x Breite x Höhe (mm) | 497 x 115 x 238 | 497 x 145 x 238 | 497 x 175 x 238 | 372 x 175 x 238 | 497 x 240 x 238 | 372 x 240 x 238 |
Stück pro Palette | 60 | 48 | 42 | 48 | 30 | 40 |
m² pro Palette | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 4,49 | 3,75 | 3,74 |
Wärmeschutz | ||||||
Wärmeleitfähigkeit (W/mk) | 0,42 | 0,45 | 0,39 | 0,45 | 0,39 | 0,45 |
Wärmespeicherfähigkeit [kJ/(m²)K)] | 104 | 145 | 140 | 175 | 192 | 240 |
* Aussen: 2 cm mineralischer Leichtputz (LP) |
||||||
Statik | ||||||
Rohdichteklasse (kg/dm³) | 0,90 | 1,00 | 0,80 | 1,00 | 0,80 | 1,00 |
Druckfestigkeitsklasse | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Druckfestigkeit im Mittel (N/mm²) | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
Mauerwerksdruckspannung σ0 (MN/m²) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Rechengewicht Eigenlast (kN/m³) | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 |
Endkriechzahl φ00 = εKoo/ε | 1,0 | |||||
Rechenwert Wärmedehnungskoeffizient αT (10-6/K) | 6 | |||||
Schallschutz | ||||||
Schalldämmaß R'W,R nach DIN 4109 (dB) | 40 | 43 | 42 | 44 | 45 | 48 |
* Ist abhängig vom Zusammenspiel der Baustoffe und der sachgemäßen Ausführung 1.) siehe Klassifizierungen im Servicebereich |
||||||
Brandschutz | ||||||
Feuerwiderstandsklasse | F120A | F180A | F180A; BW (2x17,5) | F180A; BW (2x17,5) | F180A; BW | F180A; BW |
* einseitige Brandbeanspruchung, beidseitig verputzt, tragende raumabschließende Wände; (α2 ≤ 0,6 bei DIN-Ziegeln) |
||||||
Feuchteschutz | ||||||
Diffusionswiderstand (µ) | 5-10 | |||||
Materialverbrauch und Arbeitszeitrichtwerte | ||||||
Bedarf m² Ziegel (Stk) | 8 | 8 | 8 | 10,7 | 8 | 10,7 |
Bedarf m² Mörtel (ltr.) | 8 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 |
Bedarf m³ Ziegel (Stk) | 70 | 52 | 46 | 60 | 32 | 44 |
Bedarf m³ Mörtel (ltr) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Verarbeitungsrichtwerte h/m² | 0,40 - 0,44 | 0,40 - 0,44 | 0,40 - 0,48 | 0,40 - 0,48 | - | - |
Verarbeitungsrichtwerte h/m³ | - | - | - | - | 2,05 - 2,35 | 2,25 - 2,45 |
2.) wird ohne Preisaufschlag mitgeliefert 3.) trockenes Versetzen ohne Mörtelfuge |
![]() |
![]() |
Zurück |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Bitte wählen Sie auf der linken Seite eine Produktgruppe aus, um diese im Datenblatt anzuzeigen.
