Außenwand-Blockziegel
Außenwand - Blockziegel | ISO-Block 0,12
nach Zul. Nr. Z-17.1-697 ISO-B (Thermopor)
Wärmeleitfähigkeit λR (W/mk) | 0,12 mit LM 21 |
---|---|
Rohdichteklasse (kg/dm³) | 0,65 |
Druckfestigkeitsklasse | 6 / 8 |
Grundwert σ0 zulässige Druckspannung (MN/m²) | 0,5 / 0,7 |
Bestellnummer (CE-Kennzeichnung durck Klick auf die Bestellnummer) |
473 | 440 | 444 | 458 |
Wanddicke (cm) | 30,0 | 36,5 | 42,5 | 49,0 |
---|---|---|---|---|
Länge x Breite x Höhe (mm) | 247 x 300 x 238 | 247 x 365 x 238 | 247 x 425 x 238 | 247 x 490 x 238 |
Stück pro Palette | 45 | 40 | 30 | 30 |
m² pro Palette | 2,81 | 2,50 | 1,87 | 1,87 |
Wärmeschutz | ||||
Wärmeleitfähigkeit (W/mk) | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
U-Werte [W/(m²K)] | 0,36 | 0,30 | 0,26 | 0,23 |
Wärmespeicherfähigkeit [kJ/(m²)K)] | 195 | 237 | 277 | 319 |
* Aussen: 2 cm mineralischer Leichtputz (LP) |
||||
Statik | ||||
Rohdichteklasse (kg/dm³) | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
Druckfestigkeitsklasse | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 | 6 / 8 |
Druckfestigkeit im Mittel (N/mm²) | 7,5 / 10,0 | 7,5 / 10,0 | 7,5 / 10,0 | 7,5 / 10,0 |
Mauerwerksdruckspannung σ0 (MN/m²) | 0,5 / 0,7 | 0,5 / 0,7 | 0,5 / 0,7 | 0,5 / 0,7 |
Rechengewicht Eigenlast (kN/m³) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Endkriechzahl φ00 = εKoo/ε | 1,0 | |||
Rechenwert Wärmedehnungskoeffizient αT (10-6/K) | 6 | |||
Schallschutz | ||||
Schalldämmaß R'W,R nach DIN 4109 (dB) | 1.) | 1.) | 1.) | 1.) |
* Ist abhängig vom Zusammenspiel der Baustoffe und der sachgemäßen Ausführung 1.) siehe Klassifizierungen im Servicebereich |
||||
Brandschutz | ||||
Feuerwiderstandsklasse | F 30 A | F 30 A | F 30 A | F 30 A |
* einseitige Brandbeanspruchung, beidseitig verputzt, tragende raumabschließende Wände; (α2 ≤ 0,6 bei DIN-Ziegeln) |
||||
Feuchteschutz | ||||
Diffusionswiderstand (µ) | 5-10 | |||
Materialverbrauch und Arbeitszeitrichtwerte | ||||
Bedarf m² Ziegel (Stk) | 16 | 16 | 16 | 16 |
Bedarf m² Mörtel (ltr.) | 22 | 26 | 30 | 35 |
Bedarf m³ Ziegel (Stk) | 53 | 44 | 38 | 33 |
Bedarf m³ Mörtel (ltr) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Verarbeitungsrichtwerte h/m³ | 2,25 - 2,50 | 1,80 - 2,10 | 1,70 - 2,00 | 1,70 - 2,00 |
2.) wird ohne Preisaufschlag mitgeliefert 3.) trockenes Versetzen ohne Mörtelfuge |
zum System gehörige Ausgleichsziegel | |
---|---|
Bestellnummer (CE-Kennzeichnung durck Klick auf die Bestellnummer) | Länge x Breite x Höhe (mm) |
474 | 175 x 300 x 238 |
441 | 115 x 365 x 238 |
475 | 247 x 365 x 238 |
445 | 115 x 425 x 238 |
495 | 300 x 425 x 238 |
![]() |
![]() |
Zurück |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Bitte wählen Sie auf der linken Seite eine Produktgruppe aus, um diese im Datenblatt anzuzeigen.
