Innenwand-Planziegel
Innenwand - Planziegel | Planmantelziegel (PMZ)
nach Zul. Nr. Z-15.2-128
Bestellnummer (CE-Kennzeichnung durck Klick auf die Bestellnummer) |
340 | 330 |
Wanddicke (cm) | 17,5 | 24,0 |
---|---|---|
Länge x Breite x Höhe (mm) | 497 x 175 x 249 | 497 x 240 x 249 |
Stück pro Palette | 42 | 30 |
m² pro Palette | 5,25 | 3,75 |
Wärmeschutz | ||
Wärmespeicherfähigkeit [kJ/(m²)K)] | 315 (verfüllt) | 432 (verfüllt) |
* Aussen: 2 cm mineralischer Leichtputz (LP) |
||
Statik | ||
Rohdichteklasse (kg/dm³) | verfüllt bis 2,0 | verfüllt bis 2,0 |
Druckfestigkeitsklasse | 8 / 12 | 8 / 12 |
Druckfestigkeit im Mittel (N/mm²) | 10,0 / 15,0 | 10,0 / 15,0 |
Mauerwerksdruckspannung σ0 (MN/m²) | je nach Bewehrung | je nach Bewehrung |
Rechengewicht Eigenlast (kN/m³) | bis 20 kN | bis 20 kN |
Schallschutz | ||
Schalldämmaß R'W,R nach DIN 4109 (dB) | 51 incl. Verfüllung | 55 incl. Verfüllung |
* Ist abhängig vom Zusammenspiel der Baustoffe und der sachgemäßen Ausführung 1.) siehe Klassifizierungen im Servicebereich |
||
Brandschutz | ||
Feuerwiderstandsklasse | F90A; α2 ≤ 0,5 | F120A; α2 ≤ 1,0 |
* einseitige Brandbeanspruchung, beidseitig verputzt, tragende raumabschließende Wände; (α2 ≤ 0,6 bei DIN-Ziegeln) |
||
Materialverbrauch und Arbeitszeitrichtwerte | ||
Bedarf m² Ziegel (Stk) | 8 | 8 |
Bedarf m² Mörtel (ltr.) | 3.) | 3.) |
Bedarf m² Beton (ltr.) | 100 | 147 |
Bedarf m³ Ziegel (Stk) | 46 | 32 |
Bedarf m³ Mörtel (ltr) | 3.) | 3.) |
Verarbeitungsrichtwerte h/m² | 0,40 - 0,46 | 0,40 - 0,48 |
Verarbeitungsrichtwerte h/m³ | - | 1,60 - 1,90 |
2.) wird ohne Preisaufschlag mitgeliefert 3.) trockenes Versetzen ohne Mörtelfuge |
![]() |
![]() |
Zurück |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Bitte wählen Sie auf der linken Seite eine Produktgruppe aus, um diese im Datenblatt anzuzeigen.
