Außenwand-Planziegel
Außenwand - Planziegel | Plan-Gitterziegel 0,13
nach Zul. Nr. Z-17.1-701 (Thermopor)
Wärmeleitfähigkeit λR (W/mk) | 0,13 mit Dünnbettmörtel |
---|---|
Rohdichteklasse (kg/dm³) | 0,70 |
Druckfestigkeitsklasse | 8 |
Grundwert σ0 zulässige Druckspannung (MN/m²) | 0,7 |
Bestellnummer (CE-Kennzeichnung durck Klick auf die Bestellnummer) |
328 | 329 | 308 |
Wanddicke (cm) | 30,0 | 36,5 | 42,5 |
---|---|---|---|
Länge x Breite x Höhe (mm) | 247 x 300 x 249 | 247 x 365 x 249 | 247 x 425 x 249 |
Stück pro Palette | 45 | 40 | 30 |
m² pro Palette | 2,81 | 2,50 | 1,87 |
Wärmeschutz | |||
Wärmeleitfähigkeit (W/mk) | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
U-Werte [W/(m²K)] | 0,39 | 0,33 | 0,28 |
Wärmespeicherfähigkeit [kJ/(m²)K)] | 210 | 255 | 298 |
* Aussen: 2 cm mineralischer Leichtputz (LP) |
|||
Statik | |||
Rohdichteklasse (kg/dm³) | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
Druckfestigkeitsklasse | 8 | 8 | 8 |
Druckfestigkeit im Mittel (N/mm²) | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Mauerwerksdruckspannung σ0 (MN/m²) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Rechengewicht Eigenlast (kN/m³) | 9 | 9 | 9 |
Endkriechzahl φ00 = εKoo/ε | 1,0 | ||
Rechenwert Wärmedehnungskoeffizient αT (10-6/K) | 6 | ||
Schallschutz | |||
Schalldämmaß R'W,R nach DIN 4109 (dB) | 1.) | 1.) | 1.) |
* Ist abhängig vom Zusammenspiel der Baustoffe und der sachgemäßen Ausführung 1.) siehe Klassifizierungen im Servicebereich |
|||
Brandschutz | |||
Feuerwiderstandsklasse | F 90 A | F 90 A | F 90 A |
* einseitige Brandbeanspruchung, beidseitig verputzt, tragende raumabschließende Wände; (α2 ≤ 0,6 bei DIN-Ziegeln) |
|||
Feuchteschutz | |||
Diffusionswiderstand (µ) | 5-10 | ||
Materialverbrauch und Arbeitszeitrichtwerte | |||
Bedarf m² Ziegel (Stk) | 16 | 16 | 16 |
Bedarf m² Mörtel (ltr.) | 2.) | 2.) | 2.) |
Bedarf m³ Ziegel (Stk) | 53 | 44 | 38 |
Bedarf m³ Mörtel (ltr) | 2.) | 2.) | 2.) |
Verarbeitungsrichtwerte h/m³ | 1,44 - 1,73 | 1,44 - 1,63 | 1,30 - 1,44 |
2.) wird ohne Preisaufschlag mitgeliefert 3.) trockenes Versetzen ohne Mörtelfuge |
zum System gehörige Ausgleichsziegel | |
---|---|
Bestellnummer (CE-Kennzeichnung durck Klick auf die Bestellnummer) | Länge x Breite x Höhe (mm) |
347 | 175 x 300 x 249 |
348 | 115 x 365 x 249 |
285 | 247 x 365 x 249 |
461 | 115 x 425 x 249 |
![]() |
![]() |
Zurück |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Bitte wählen Sie auf der linken Seite eine Produktgruppe aus, um diese im Datenblatt anzuzeigen.
