Außenwand-Planziegel
Außenwand - Planziegel | Rhombus Plan 0,16
nach Zul. Nr. Z-17.1-601 (Thermopor)
Wärmeleitfähigkeit λR (W/mk) | 0,16 mit Dünnbettmörtel |
---|---|
Rohdichteklasse (kg/dm³) | 0,80 |
Druckfestigkeitsklasse | 10 |
Grundwert σ0 zulässige Druckspannung (MN/m²) | 1,1 |
Bestellnummer (CE-Kennzeichnung durck Klick auf die Bestellnummer) |
205 | 203 | 207 |
Wanddicke (cm) | 24,0 | 30,0 | 36,5 |
---|---|---|---|
Länge x Breite x Höhe (mm) | 307 x 240 x 249 | 247 x 300 x 249 | 247 x 365 x 249 |
Stück pro Palette | 45 | 45 | 40 |
m² pro Palette | 3,47 | 2,81 | 2,50 |
Wärmeschutz | |||
Wärmeleitfähigkeit (W/mk) | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
U-Werte [W/(m²K)] | 0,57 | 0,47 | 0,39 |
Wärmespeicherfähigkeit [kJ/(m²)K)] | 192 | 240 | 292 |
* Aussen: 2 cm mineralischer Leichtputz (LP) |
|||
Statik | |||
Rohdichteklasse (kg/dm³) | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Druckfestigkeitsklasse | 10 | 10 | 10 |
Druckfestigkeit im Mittel (N/mm²) | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
Mauerwerksdruckspannung σ0 (MN/m²) | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Rechengewicht Eigenlast (kN/m³) | 10 | 10 | 10 |
Endkriechzahl φ00 = εKoo/ε | 1,0 | ||
Rechenwert Wärmedehnungskoeffizient αT (10-6/K) | 6 | ||
Schallschutz | |||
Schalldämmaß R'W,R nach DIN 4109 (dB) | 1.) | 1.) | 1.) |
* Ist abhängig vom Zusammenspiel der Baustoffe und der sachgemäßen Ausführung 1.) siehe Klassifizierungen im Servicebereich |
|||
Brandschutz | |||
Feuerwiderstandsklasse | F 90 A | F 120 A | F 180 A |
* einseitige Brandbeanspruchung, beidseitig verputzt, tragende raumabschließende Wände; (α2 ≤ 0,6 bei DIN-Ziegeln) |
|||
Feuchteschutz | |||
Diffusionswiderstand (µ) | 5-10 | ||
Materialverbrauch und Arbeitszeitrichtwerte | |||
Bedarf m² Ziegel (Stk) | 13 | 16 | 16 |
Bedarf m² Mörtel (ltr.) | 2.) | 2.) | 2.) |
Bedarf m³ Ziegel (Stk) | 53 | 53 | 44 |
Bedarf m³ Mörtel (ltr) | 2.) | 2.) | 2.) |
Verarbeitungsrichtwerte h/m³ | 1,83 - 2,16 | 1,49 - 1,73 | 1,49 - 1,63 |
2.) wird ohne Preisaufschlag mitgeliefert 3.) trockenes Versetzen ohne Mörtelfuge |
zum System gehörige Ausgleichsziegel | |
---|---|
Bestellnummer (CE-Kennzeichnung durck Klick auf die Bestellnummer) | Länge x Breite x Höhe (mm) |
204 | 175 x 300 x 249 |
209 | 115 x 365 x 249 |
![]() |
![]() |
Zurück |
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit! Technische Änderungen vorbehalten!
Bitte wählen Sie auf der linken Seite eine Produktgruppe aus, um diese im Datenblatt anzuzeigen.
