Wärmeschutz
Mauerwerk | Mörtelart | Wärme- leitzahl λR | Wand- dicke | Wärmeschutz U-Wert (W/m2 K) | |||||
Leichtputz | WD-Putz | WDVS | WDVS | ||||||
W/mK | mm | 2 cm | 4 cm | 6 cm WLG 0,040 | 8 cm WLG 0,040 | 6 cm WLG 0,035 | 8 cm WLG 0,035 | ||
Iso Plan 0,08 | 0,08 | 300 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | |
365 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | |||
425 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | |||
Iso Plan 0,09 | DM | 0,09 | 300 | 0,28 | 0,24 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,17 |
365 | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | |||
425 | 0,20 | 0,18 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | |||
Iso Plan 0,10 | DM | 0,10 | 300 | 0,30 | 0,27 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,18 |
365 | 0,25 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | |||
425 | 0,22 | 0,20 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,15 | |||
Iso Plan 0,11 | DM | 0,11 | 300 | 0,33 | 0,29 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,19 |
365 | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | |||
425 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | |||
490 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | |||
Iso Block 0,11 | LM 21 | 0,11 | 300 | 0,33 | 0,29 | 0,23 | 0,20 | 0,22 | 0,19 |
365 | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | |||
425 | 0,24 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | |||
490 | 0,21 | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | |||
Iso Plan 0,12 | DM | 0,12 | 300 | 0,36 | 0,31 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,20 |
365 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | |||
425 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | |||
490 | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | |||
Iso Block 0,12 | LM 21 | 0,12 | 300 | 0,36 | 0,31 | 0,24 | 0,21 | 0,23 | 0,20 |
365 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | |||
425 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | |||
490 | 0,23 | 0,21 | 0,17 | 0,16 | 0,17 | 0,15 | |||
Plangitter 0,13 | DM | 0,13 | 300 | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,21 |
365 | 0,33 | 0,28 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | |||
425 | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | |||
490 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | |||
Gitterziegel 0,13 | LM 21 | 0,13 | 300 | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,21 |
365 | 0,33 | 0,28 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,19 | |||
425 | 0,28 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | 0,19 | 0,17 | |||
490 | 0,25 | 0,22 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | |||
Plangitter 0,14 | DM | 0,14 | 300 | 0,41 | 0,34 | 0,26 | 0,23 | 0,25 | 0,22 |
365 | 0,35 | 0,30 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | |||
425 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | |||
490 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | |||
Gitterziegel 0,14 | LM 21 | 0,14 | 300 | 0,41 | 0,34 | 0,26 | 0,23 | 0,25 | 0,22 |
365 | 0,35 | 0,30 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | |||
425 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | |||
490 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | |||
Gitterziegel 0,13 | LM 36 | 0,14 | 300 | 0,41 | 0,34 | 0,26 | 0,23 | 0,25 | 0,22 |
365 | 0,35 | 0,30 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | |||
425 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | |||
490 | 0,26 | 0,23 | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | |||
Rhombus Plan 0,16 | DM | 0,16 | 300 | 0,47 | 0,38 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,23 |
365 | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,21 | |||
425 | 0,34 | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | |||
490 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | |||
Rhombus Block 0,16 | LM 21 | 0,16 | 300 | 0,47 | 0,38 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,23 |
365 | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,21 | |||
425 | 0,34 | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | |||
490 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,18 | |||
Gitterziegel 0,14 | LM 36 | 0,16 | 300 | 0,47 | 0,38 | 0,28 | 0,25 | 0,27 | 0,23 |
365 | 0,39 | 0,33 | 0,25 | 0,22 | 0,24 | 0,21 | |||
425 | 0,34 | 0,29 | 0,23 | 0,21 | 0,22 | 0,20 | |||
490 | 0,30 | 0,26 | 0,21 | 0,19 | 0,20 | 0,18 |
WD - Putz = Wärmedämmputz = 0,07 W/mK
Dieser Text steht Ihnen als PDF-Dokument in unserem Downloadbereich zur Verfügung!
